

時間:2017-11-16
產品技術參數 類別 數值 密度 80kg/m3 (GB/T 5480.3) 厚度 30-150mm (GB/T 5480.3) 尺寸 1200X600mm (GB/T 5480.3) 導熱系數* 數值以平均溫度計算,符合相關測試規定。 (GB/T 10294, GB/T 10296, ASTM
立即咨詢類別 | 數值 |
---|---|
密度 | 80kg/m3 (GB/T 5480.3) |
厚度 | 30-150mm (GB/T 5480.3) |
尺寸 | 1200X600mm (GB/T 5480.3) |
導熱系數* | 數值以平均溫度計算,符合相關測試規定。 (GB/T 10294, GB/T 10296, ASTM C177) |
70℃ | 0.041W/(m.K) |
100℃ | 0.047W/(m.K) |
150℃ | 0.056W/(m.K) |
200℃ | 0.065W/(m.K) |
250℃ | 0.077W/(m.K) |
300℃ | 0.082W/(m.K) |
最高使用溫度 | 550℃ (GB/T 17430, GB50264) |
推薦使用溫度* | 450℃ (ASTM C411-05, ASTM C447-03, GB50264) |
火焰蔓延指標 | 0 (ASTM E84-10) |
煙氣發展指標 | ≤25 (ASTM E84-10) |
燃燒性能 | A1級 (GB 8624,EN13501-1,BS 476 Part4) |
質量吸濕率 | ≤1% (ASTM C1104/1104M ) |
體積吸濕率 | ≤1% (ASTM C1104/1104M ) |
氯離子含量* | ≤10ppm (GB/T 17393, ASTM C871-08) |
憎水率 | 99.5% (GB/T 10299) |
纖維直徑 | ≤6μm (GB/T 5480) |
符合標準 | GB 11835《絕熱用巖棉、礦渣棉及其制品》, GB 50264《工業設備及管道絕熱工程設計規范》, ASTM C612《礦物纖維板保溫材料標準規范》, JIS A9504《人造礦物纖維保溫材料》, SH3010《石油化工設備和管道隔熱技術規范》, DL/T5072《火力發電廠保溫油漆設計規程》 |
上一篇: 洛科威ThermalRock S120 建筑巖棉板
下一篇: HardRock80 高強度屋面板